Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
391 | ООО "Кадастровый центр" | 04.23.2018 | 1113460005966 | 3446042966 |
291 | ООО "КИТ" | 06.27.2012 | 1033400474062 | 3444107054 |
414 | ООО "ЭСТ" | 05.24.2019 | 1123456001195 | 3437015035 |
394 | ООО "ГалаГрупп" | 07.11.2018 | 1163443067039 | 3460063950 |
207 | ООО "ФидЛайн" | 05.17.2010 | 1103444001715 | 3444176153 |
39 | ИП Герасимова Н.И. | 02.09.2010 | 304343517700247 | 343508698056 |
376 | ООО "Аверс" | 01.12.2018 | 1028600943887 | 8603105569 |
51 | ООО "НИИ ПК МНВХИМ" | 02.09.2010 | 1023403441632 | 3444026609 |
279 | ООО "КСП" | 02.08.2012 | 1113025003651 | 3025001925 |
365 | ООО "ГлавСтройИнвест" | 11.01.2017 | 1153443008311 | 3444201748 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04