Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 01.02.2023
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
---|---|---|
30 | ГБУ ВО "ВОАПБ" | 14 125,00 ₽ |
42 | ООО "Колор" | 14 125,00 ₽ |
64 | ООО "Волгателеком-М" | 14 125,00 ₽ |
81 | АО "Приволжтрансстрой" | 20 125,00 ₽ |
85 | МУП "АПБ г. Элисты" | 9 934,00 ₽ |
88 | ООО "МПК СБ" | 26 750,00 ₽ |
95 | ООО "НИЦСП "Надежность" | 14 125,00 ₽ |
107 | ПК "Энергия" | 2 000,00 ₽ |
133 | ООО ППП "Архидея" | 14 125,00 ₽ |
135 | ООО "Резонанс" | 14 125,00 ₽ |
138 | ООО "Эспас" | 1 500,00 ₽ |
144 | ООО "Риск – ЧС" | 14 125,00 ₽ |
146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 9 417,00 ₽ |
157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 14 125,00 ₽ |
174 | ООО "ПТБ Волгоградгражданстрой" | 102 500,00 ₽ |
181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 125,00 ₽ |
198 | ООО "Специализированный застройщик "Пересвет-Юг" | 14 125,00 ₽ |
210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 26 750,00 ₽ |
217 | ООО "АС Новый Дом" | 14 125,00 ₽ |
222 | АО "ВТЗ" | 14 125,00 ₽ |
228 | ГБУ "Волгоградавтодор" | 14 125,00 ₽ |
262 | ООО "Газэнергопроект" | 17 125,00 ₽ |
263 | ООО "АБ" | 26 750,00 ₽ |
278 | ООО "Регион" | 14 125,00 ₽ |
279 | ООО "КСП" | 14 125,00 ₽ |
282 | ООО "Азимут-С" | 14 125,00 ₽ |
286 | ООО "Оптимальные системы" | 14 125,00 ₽ |
330 | ООО "Квотэк" | 26 750,00 ₽ |
343 | ООО "Русэксперт" | 14 125,00 ₽ |
367 | ООО "Альфа-Проект" | 14 125,00 ₽ |
373 | ООО "СпецЭнергоПроект" | 26 750,00 ₽ |
376 | ООО "Аверс" | 14 125,00 ₽ |
377 | ООО "Астра-Проект" | 16 125,00 ₽ |
378 | ООО "Эпрон" | 14 125,00 ₽ |
382 | ООО "Тендер Траст" | 14 125,00 ₽ |
386 | ООО "Иннова-Юг" | 14 125,00 ₽ |
391 | ООО "Кадастровый центр" | 39 375,00 ₽ |
398 | ООО "АрхиГрад" | 26 750,00 ₽ |
412 | ООО "СК Ахтуба" | 7 062,50 ₽ |
418 | ООО "Орион-С" | 14 125,00 ₽ |
420 | ООО "Альянс Энерджи" | 14 125,00 ₽ |
431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 14 125,00 ₽ |
433 | ООО "Фортуна" | 14 125,00 ₽ |
439 | ИП Загорская Тата Артуровна | 14 125,00 ₽ |
440 | ООО "ПТС - Проект" | 14 125,00 ₽ |
442 | ООО "МАСТЕРская КРИВО И.Н." | 14 125,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04