Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 12.12.2023
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
---|---|---|
47 | ООО "МЕГА-ПРОЕКТ" | 28 250,00 ₽ |
64 | ООО "Волгателеком-М" | 42 375,00 ₽ |
73 | ООО "Атмосфера" | 14 125,00 ₽ |
85 | МУП "АПБ г. Элисты" | 14 125,00 ₽ |
108 | ФГБНУ "ФНЦ агроэкологии РАН" | 14 125,00 ₽ |
117 | ООО "Фирма "Галла" | 14 125,00 ₽ |
138 | ООО "Эспас" | 6 000,00 ₽ |
146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 9 417,00 ₽ |
157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 42 375,00 ₽ |
207 | ООО "ФидЛайн" | 14 125,00 ₽ |
210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 29 125,00 ₽ |
263 | ООО "АБ" | 14 125,00 ₽ |
282 | ООО "Азимут-С" | 28 250,00 ₽ |
335 | ООО "Промэнерго" | 28 250,00 ₽ |
361 | ООО "Империя" | 6 275,00 ₽ |
377 | ООО "Астра-Проект" | 42 375,00 ₽ |
415 | ООО "АбсолютПроект" | 14 125,00 ₽ |
436 | ООО "АвиаТОР" | 17 125,00 ₽ |
367 | ООО "Альфа-Проект" | 14 125,00 ₽ |
279 | ООО "КСП" | 56 500,00 ₽ |
418 | ООО "Орион-С" | 56 500,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04