Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 08.06.2023
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
---|---|---|
54 | ООО ИКЦ "Спецтеплосервис" | 14 125,00 ₽ |
6 | ООО "ВПА" | 3 000,00 ₽ |
64 | ООО "Волгателеком-М" | 28 250,00 ₽ |
144 | ООО "Риск – ЧС" | 14 125,00 ₽ |
146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 4 709,00 ₽ |
157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 14 125,00 ₽ |
181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 125,00 ₽ |
210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 15 875,00 ₽ |
217 | ООО "АС Новый Дом" | 14 125,00 ₽ |
263 | ООО "АБ" | 14 125,00 ₽ |
278 | ООО "Регион" | 14 125,00 ₽ |
279 | ООО "КСП" | 28 250,00 ₽ |
282 | ООО "Азимут-С" | 14 125,00 ₽ |
330 | ООО "Квотэк" | 40 875,00 ₽ |
343 | ООО "Русэксперт" | 28 250,00 ₽ |
373 | ООО "СпецЭнергоПроект" | 14 125,00 ₽ |
377 | ООО "Астра-Проект" | 14 125,00 ₽ |
378 | ООО "Эпрон" | 14 125,00 ₽ |
381 | ООО "СК РОДОСС" | 7 100,00 ₽ |
382 | ООО "Тендер Траст" | 14 125,00 ₽ |
391 | ООО "Кадастровый центр" | 53 500,00 ₽ |
398 | ООО "АрхиГрад" | 40 875,00 ₽ |
415 | ООО "АбсолютПроект" | 14 125,00 ₽ |
418 | ООО "Орион-С" | 28 250,00 ₽ |
432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 14 125,00 ₽ |
438 | ООО "Инвестволга" | 14 125,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04