Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 20.01.2026, 14:32
обновлен: 20.01.2026, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 23.07.2026
|
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
|---|---|---|
| 43 | ООО "КонВеТ" | 15 335,00 ₽ |
| 18 | ООО "СТАС" | 15 335,00 ₽ |
| 28 | ООО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" | 15 335,00 ₽ |
| 34 | ГБУ ВО "Центр ГКО" | 15 335,00 ₽ |
| 71 | МБУ БТИ городского округа - город Волжский Волгоградской области | 44 335,00 ₽ |
| 74 | ООО "Проектная фирма Волгоградгипробиосинтез" | 15 335,00 ₽ |
| 85 | МАУ "АПБ" | 38 835,00 ₽ |
| 88 | ООО "МПК СБ" | 15 335,00 ₽ |
| 107 | ПК "Энергия" | 15 335,00 ₽ |
| 110 | АО "Волжский Оргсинтез" | 15 335,00 ₽ |
| 123 | ООО "Стройинтерьер" | 15 335,00 ₽ |
| 138 | ООО "Эспас" | 29 835,00 ₽ |
| 144 | ООО "Риск – ЧС" | 29 835,00 ₽ |
| 146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 15 335,00 ₽ |
| 148 | ООО "Промпроект" | 15 335,00 ₽ |
| 157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 29 835,00 ₽ |
| 175 | ООО ТАПМ "Элистархпроект" | 44 335,00 ₽ |
| 181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 29 835,00 ₽ |
| 202 | АО "ФНПЦ "Титан-Барикады" | 15 335,00 ₽ |
| 205 | ООО "АхтубаГазПроект" | 15 335,00 ₽ |
| 210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 15 335,00 ₽ |
| 213 | АО "ПИ Гипросельхозстрой" | 15 335,00 ₽ |
| 225 | ООО НПФ "ИЦ "Югстрой" | 29 835,00 ₽ |
| 263 | ООО "АБ" | 15 000,00 ₽ |
| 278 | ООО "Регион" | 15 335,00 ₽ |
| 282 | ООО "Азимут-С" | 15 335,00 ₽ |
| 283 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 18 335,00 ₽ |
| 343 | ООО "Русэксперт" | 15 335,00 ₽ |
| 368 | ООО "Синергия-Инжиниринг" | 15 335,00 ₽ |
| 381 | ООО "СК РОДОСС" | 15 335,00 ₽ |
| 389 | ООО "Югстрой" | 15 335,00 ₽ |
| 395 | ООО "Контур-ЭСМ" | 15 335,00 ₽ |
| 403 | ООО "Связьстрой" | 15 335,00 ₽ |
| 412 | ООО "СК Ахтуба" | 15 335,00 ₽ |
| 415 | ООО "АбсолютПроект" | 15 335,00 ₽ |
| 426 | ООО "НСП" | 15 335,00 ₽ |
| 432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 29 835,00 ₽ |
| 437 | ООО "ПромЭксперт-ЮФО" | 15 335,00 ₽ |
| 439 | ИП Загорская Тата Артуровна | 15 335,00 ₽ |
| 445 | ООО "Перфект-АС" | 15 335,00 ₽ |
| 100 | АО "ВОЭ" | 18 335,00 ₽ |
| 442 | ООО "Гипрогазпроект" | 18 335,00 ₽ |
| 435 | ООО "Синергия" | 18 335,00 ₽ |
| 153 | ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» | 21 335,00 ₽ |
| 382 | ООО "Тендер Траст" | 58 835,00 ₽ |
| 440 | ООО "ПТС - Проект" | 15 335,00 ₽ |
| 413 | ООО "Системы управления" | 15 335,00 ₽ |
| 451 | ООО "ПСК" | 15 335,00 ₽ |
| 40 | ООО "Калмкоммунпроект" | 15 335,00 ₽ |
| 217 | ООО "Волгоградохранкультура" | 15 335,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 22.01.2026 11:29:36
400105, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, 2Б