Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
419 | ООО "Автоматика-Сервис" | 09.18.2019 | 1063461037221 | 3448038556 |
420 | ООО "Альянс Энерджи" | 09.26.2019 | 1123460001390 | 3445123098 |
421 | ООО "Сити-Строй-Волгоград" | 09.30.2019 | 1093459002900 | 3442104587 |
422 | ООО "СпецТеплоГазПроект" | 10.30.2019 | 1113443007435 | 3443110833 |
423 | ООО "АСС" | 11.12.2019 | 1173443012698 | 3460069279 |
426 | ООО "НСП" | 02.17.2020 | 1193443011321 | 3460076950 |
427 | ООО "ВолгаПроектРеставрация" | 02.17.2020 | 1173443025821 | 3460071461 |
429 | ИП Першин Сергей Геннадьевич | 05.20.2020 | 316344300088952 | 344503812578 |
430 | ООО "СЭМ-Плюс" | 07.08.2020 | 1153443027660 | 3456002698 |
431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 08.10.2020 | 1020800756844 | 0814000257 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04