Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
228 | ГБУ "Волгоградавтодор" | 11.24.2010 | 1153443008663 | 3444201811 |
234 | ООО "Строительная лаборатория Бетон" | 11.24.2010 | 1043400337200 | 3444118000 |
238 | ООО "АММА ПРОЕКТ" | 01.28.2011 | 1103443002410 | 3443098270 |
247 | ООО "ВолгаСпортПроект" | 03.14.2011 | 1053477329730 | 3441029023 |
253 | ООО "СПЭ" | 03.14.2011 | 1067328016513 | 7328506633 |
261 | ООО "Юг "СтройПроект" | 05.04.2011 | 1113461004381 | 3448052430 |
262 | ООО "Газэнергопроект" | 05.04.2011 | 1043400327277 | 3444116073 |
263 | ООО "АБ" | 05.04.2011 | 1073460005871 | 3446024036 |
268 | ООО ПКП "СПЕКТР" | 10.04.2011 | 1083460006563 | 3445099737 |
276 | ООО "ПИК "ЛИСА" | 12.26.2011 | 1103443006897 | 3443102127 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04