Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
423 | ООО "АСС" | 11.12.2019 | 1173443012698 | 3460069279 |
426 | ООО "НСП" | 02.17.2020 | 1193443011321 | 3460076950 |
427 | ООО "ВолгаПроектРеставрация" | 02.17.2020 | 1173443025821 | 3460071461 |
429 | ИП Першин Сергей Геннадьевич | 05.20.2020 | 316344300088952 | 344503812578 |
430 | ООО "СЭМ-Плюс" | 07.08.2020 | 1153443027660 | 3456002698 |
431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 08.10.2020 | 1020800756844 | 0814000257 |
432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 08.13.2020 | 1083443002730 | 3443084301 |
436 | ООО "АвиаТОР" | 07.12.2021 | 1213400005598 | 3443146928 |
437 | ООО "ПромЭксперт-ЮФО" | 08.11.2021 | 1203400011924 | 3460079421 |
438 | ООО "Инвестволга" | 09.07.2021 | 1193443009210 | 3460076607 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04