Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
426
Количество орагнизаций, входящих в СРО Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" на 20.10.2020
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
<
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
4 | ООО "ВЕСТА" | 12.13.2010 | 1083460004616 | 3445097458 |
6 | ООО "ВПА" | 01.26.2010 | 1043400057381 | 3435065369 |
9 | ООО "ЦЕНТРПРОЕКТ" | 01.26.2010 | 1023403451741 | 3444021061 |
10 | МБУ "Мегаполис" | 01.26.2010 | 1123444007081 | 3444197354 |
11 | ООО ИТЦ "НОВИКОМ-ЭКО" | 01.26.2010 | 1023403452687 | 3444045256 |
12 | АО "ПИК" | 01.26.2010 | 1020800756921 | 0814028975 |
13 | ООО "Проект" | 01.26.2010 | 1023403457780 | 3444040346 |
17 | ООО "Старлинг плюс" | 01.26.2010 | 1053453020048 | 3436015628 |
18 | ООО "СТАС" | 01.26.2010 | 1023402642120 | 3442003010 |
19 | ООО "Универсалпроект" | 03.23.2010 | 1023403447760 | 3444018414 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 26.11.2021 11:08:36